Detalhes do produto:
|
Tipo: | Geogrids | Garantia: | 2 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Suporte técnico on-line, instalação no local, treinamento no local, inspeção no local | Capacidade de solução de projetos: | Design gráfico, design de modelos 3D, solução total para projectos |
Aplicação: | Garagem & vertente, reforço macio do solo | Estilo de design: | Contemporâneo |
Nome do produto: | Geogrid de fibra de vidro Geogrid de pavimento de geotextil composto | Palavra chave: | Geogrid de fibra de vidro geotextil composto,geogrid de fibra de vidro |
Matéria-prima: | Fibergalss | Certificado: | CE /ISO9001 |
Cores: | Negro | Resistência à tração: | 50kn/m |
Largura: | 5M | Duração: | 50-200m |
Tamanho da malha: | 12,7*12,7 mm. 25,4*25,4 mm | Porto: | Qingdao |
Barata Filipinas Federação Russa Geogrid de fibra de vidro Geotextil composto Pavimento Geogrid
Introdução ao produto
A geogrid de fibra de vidro é um tipo de novo material de base favorável para terraplenagem para reforçar a superfície da estrada e o leito da estrada.É caracterizado por uma elevada resistência à tração vertical e horizontal, baixa extensão da unidade, alta propriedade favorável de resistência alcalina e resistência ao envelhecimento.
Função do produto
1- Manutenção de estradas antigas de asfalto
2Converter uma velha estrada de cimento em estrada composta.
3- Retenção de rachaduras de reflexão causadas por encolhimento de blocos.
4Prevenção e controlo das fissuras causadas pela combinação de novos e velhos e pela fixação desigual.
5Extensão da estrada.
6Reforço da base do solo macio e da resistência geral do leito da estrada.
Especificações
Imóveis | Método de ensaio | TGSB 30 a 30 | TGSB 40 a 40 | TGSB 50 a 50 | TGSB 60 a 60 | TGSB 70 a 70 | TGSB 80 a 80 | TGSB 90 a 90 | TGSB 100 a 100 | TGSB 120 a 120 | TGSB 130 a 130 | |
Resistência à tração máxima ((1) ((Kn/m) | MD | EN ISO 10139 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
CD | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | ||
O comprimento a carga máxima ((%) | MD | 3 | ||||||||||
CD | 3 | |||||||||||
Tamanho aproximado da malha ((mm) | 12.7*12.7 25.4*25.4 40*40 | |||||||||||
Largura do rolo ((m) |
| 1-6 | ||||||||||
Duração do rolo ((m) |
| 50-200 |
Propriedades aéreas | Unidade | Método de ensaio | |||
Peso unitário | g/m2 | 270+/-10 | 520+/-20 | 550+/-20 | ASTM D-5261 |
Tamanho da abertura | mm | 25.4x25.4 40x40 | Medido | ||
Área aberta da grade | % | > 80 | CWO 22125 | ||
Resistência à tração (MD) | KN/m | 50 | 100 | 120 | ASTM D-6637 |
Resistência à tração (CMD) | KN/m | 50 | 100 | 120 | ASTM D-6637 |
Prolongamento na ruptura | % | < 5 | ASTM D-6637 | ||
Redução @ 375° F durante 15 min. | % | < 1 | |||
Ponto de fusão | °C | 255 | ASTM D-276 | ||
Tamanho do rolo | m | 2x100m,2.5x100m,3.95x100m, 5x100m |
Estamos dispostos a fornecer produtos de boa qualidade e bom serviço para satisfazer a necessidade do cliente!
Passamos o certificado ISO 9001, SGS e CE, etc.
Pessoa de Contato: Ms. vivian song
Telefone: +86 13287341391