Detalhes do produto:
|
Tipo: | Geomembranas | Garantia: | Mais de 5 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha | Capacidade de solução de projetos: | Outros |
Aplicação: | Hotel, Peixeiro | Estilo de design: | Contemporâneo |
Nome: | Geomembrana de plástico impermeável de 1,5 mm HDPE | Nome do produto: | Geomembrana de plástico impermeável de alta qualidade de 1,5 mm HDPE |
Palavra chave: | Geomembrana hdpe de revestimento de lagoa de piscinas de 2 mm | Cores: | Requerido |
Espessura: | 0.5mm 0.75mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm | Largura: | 6m |
Duração: | 50 m/rolo | Padrão: | ASTM GRI-GM13 |
Materiais: | HDPE | Porto: | Qualquer porto da China |
Imóveis | Valor | ||||||||||||
0.75mm | 1.00 mm | 1.25mm | 1.5 mm | 2.00 mm | 2.50mm | 3.00 mm | |||||||
Densidade G/CM3 | 0.939 | ||||||||||||
Propriedades de tração | |||||||||||||
Resistência ao rendimento, N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | ||||||
Fragmentação no rendimento, N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | ||||||
Prolongamento no rendimento, % | 12 | ||||||||||||
Prolongamento na ruptura, % | 700 | ||||||||||||
Resistência à ruptura em ângulo reto, N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 | ||||||
Força de perfuração, N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||||||
Resistência à ruptura por tensão com carga de tração constante em entalhe, H | 300 | ||||||||||||
Teor de carbono negro em % | 2.0-3.0 | ||||||||||||
Norma OIT,MIN; ou | 100 | ||||||||||||
Pressão OIT,MIN | 400 | ||||||||||||
Cozinhar 90D mais tarde, % OIT padrão reservado; ou | 55 | ||||||||||||
Cozinhar 90D mais tarde, pressão reservada OIT% | 80 | ||||||||||||
Irradiar com UVA após 1600H, OIT% padrão reservado; ou | 50 | ||||||||||||
Irradiar com UVA após 1600H,pressão de reserva OIT% | 50 | ||||||||||||
-70°C Fragilização do impacto a baixa temperatura | Passado | ||||||||||||
coeficiente de permeabilidade do vapor de água G.CM/(CM2.S.PA) | ≤1,0*10-13 | ||||||||||||
Estabilidade dimensional (%) | ± 2 |
Pessoa de Contato: Ms. vivian song
Telefone: +86 13287341391