|
Detalhes do produto:
|
Tipo: | Geomembranas | Garantia: | 2 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha, instalação no local | Capacidade de solução de projetos: | projeto gráfico, projeto do modelo 3D |
Aplicação: | Armazém, lago | Estilo de design: | Escandinavo |
Cores: | Personalizado | Espessura: | 0.5 mm |
Superfície: | Cara lisa | Nome: | Folha de geomembrana de 0,5 mm em Hdpe |
Palavra chave: | revestimento de lago azul, geomembrana HDPE 0,5 mm,0Folha de geomembrana de 0,5 mm | Padrão: | ASTM GRI-GM13 |
Matéria-prima: | PE DO PVC DO LDPE LLDPE DO HDPE | Função: | proteção à prova d'água |
Porto: | Qingdao |
Espessura ((mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Densidade g/m2 | ≥ 0,94 | ||||||||||||
Resistência à tração ((N/mm) | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 444 | ||||||
Resistência à ruptura da tração ((N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 | ||||||
Bongation no intervalo ((%) | ≥ 12 | ||||||||||||
Prolongamento na ruptura ((%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Resistência ao rasgo | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 | ||||||
Força de perfuração ((N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 | ||||||
Fragmentação por tensão de carga de tração | ≥ 300 | ||||||||||||
Teor de negro de carbono ((%) | 2.0-3.0 |
Espessura ((mm) | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
Densidade g/m2 | ≥ 0,94 | ||||||||||||
Resistência à tração ((N/mm) | ≥ 11 | ≥ 15 | ≥ 18 | ≥ 22 | ≥ 29 | ≥ 37 | ≥ 444 | ||||||
Resistência à ruptura da tração ((N/mm) | ≥ 20 | ≥ 27 | ≥ 33 | ≥ 40 | ≥ 53 | ≥ 67 | ≥ 80 | ||||||
Bongation no intervalo ((%) | ≥ 12 | ||||||||||||
Prolongamento na ruptura ((%) | ≥ 700 | ||||||||||||
Resistência ao rasgo | ≥ 93 | ≥ 125 | ≥ 160 | ≥ 190 | ≥ 250 | ≥ 315 | ≥ 375 | ||||||
Força de perfuração ((N) | ≥ 240 | ≥ 320 | ≥ 400 | ≥ 480 | ≥ 640 | ≥ 800 | ≥ 960 | ||||||
Fragmentação por tensão de carga de tração | ≥ 300 | ||||||||||||
Teor de negro de carbono ((%) | 2.0-3.0 |
Pessoa de Contato: Ms. vivian song
Telefone: +86 13287341391