Detalhes do produto:
|
Tipo: | Geogrids | Garantia: | Mais de 5 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Suporte laboral em linha, a instalação no local, treinamento no local | Capacidade de solução de projetos: | Solução total para projectos |
Aplicação: | Armazém, estrada principal | Estilo de design: | Moderno |
Cores: | Negro | Certificado: | CE /ISO9001 |
Largura: | 1-6m | Duração: | 50m |
Matéria-prima: | Polipropileno | Resistência à tração: | 15-60KN |
Tamanho da malha: | 12,7*12,7 mm. 25,4*25,4 mm | Nome: | Rede Geogrid de plástico Rede de isolamento para reprodução de galinhas e patos |
Palavras-chave: | Grelhas geográficas de plástico,grelhas geográficas de polipropileno,PP Grelhas geográficas biaxial | Porto: | Porto de Qingdao |
Rede de plástico bidireccional preta Grelha de isolamento de galinhas e patos Grelha de reprodução Grelha de jardim Grelha de grelha
As propriedades das Geogrids Biaxial, feitas em Polipropileno (PP) com as suas aberturas quadradas,A alta resistência à tração e a geometria otimizada dos nós e costelas tornam-nos iguais a qualquer outro material similarA acção de reforço das geogrades biaxial de PP consiste principalmente em confinar o solo e aumentar a sua resistência ao corte através de um processo de entrelaçamento entre as costelas quadradas e o solo.O efeito de dispersão de carga do mecanismo de bloqueio é altamente eficaz e pode reduzir a espessura da sub-base e o custo de construção. PP Biassiais Geogrids pode ser usado com qualquer tipo de material de preenchimento mecânico.
A geogrid de plástico pode ser aplicada em muitos lugares, como estádios, estacionamentos, aeroportos, ferrovias, rodovias e cais.É adequado para projetos municipais de engenharia e geotécnica.
Imóveis | Método de ensaio | TGSG 15 a 15 | TGSG 20 a 20 | TGSG 30 a 30 | TGSG 40 a 40 | TGSG 50 a 50 | TGSG 60 a 60 | |
Resistência à tração máxima ((1) ((KN/M) | MD | EN ISO 10139 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
CD | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
O comprimento a carga máxima ((%) | MD | 13 | ||||||
CD | 13 | |||||||
Resistência à tração a 2% de alongamento ((KN/M) | MD | 5 | 7.5 | 10.5 | 14 | 18 | 27.5 | |
CD | 5 | 7.5 | 10.5 | 14 | 18 | 27.5 | ||
Resistência à tração a 5% de alongamento ((KN/M) | MD |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 48 |
CD | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 48 | ||
Negro de carbono mínimo | % | ASTM 4218 |
| |||||
Duração do rolo ((M) |
| 100/75/50 | ||||||
Largura do rolo ((M) |
| 2/3.9/3.95/5/5.9/ |
Passamos o certificado ISO 9001, SGS e CE, etc.
Pessoa de Contato: Ms. vivian song
Telefone: +86 13287341391