Detalhes do produto:
|
Tipo: | Geogrids | Garantia: | 2 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha | Capacidade de solução de projetos: | Solução total para projectos |
Aplicação: | Reforço exterior de solo macio | Estilo de design: | Indústria |
Nome do produto: | 50kn/80kn/100kn Geogrid de fibra de vidro biaxial para canteiros de estradas | Palavra chave: | Rede geográfica de fibra de vidro,Rede geográfica de malha de fibra de vidro,Rede geográfica de fibr |
Matéria-prima: | Fibergalss | Certificado: | CE /ISO9001 |
Cores: | Negro | Resistência à tração: | 50kn/m |
Largura: | 5M | Duração: | 50-200m |
Tamanho da malha: | 12,7*12,7 mm. 25,4*25,4 mm | Porto: | Porto de Qingdao |
China Factory 50kn/80kn/100kn Biassal Geogrid de fibra de vidro para pavimentos e proteção de encostas
Introdução ao produto
A geogrid de fibra de vidro é um tipo de novo material de base favorável para terraplenagem para reforçar a superfície da estrada e o leito da estrada.É caracterizado por uma elevada resistência à tração vertical e horizontal, baixa extensão da unidade, alta propriedade favorável de resistência alcalina e resistência ao envelhecimento.
Função do produto
1- Manutenção de estradas antigas de asfalto
2Converter uma velha estrada de cimento em estrada composta.
3- Retenção de rachaduras de reflexão causadas por encolhimento de blocos.
4Prevenção e controlo das fissuras causadas pela combinação de novos e velhos e pela fixação desigual.
5Extensão da estrada.
6Reforço da base do solo macio e da resistência geral do leito da estrada.
Especificações
Imóveis | Método de ensaio | TGSB 30 a 30 | TGSB 40 a 40 | TGSB 50 a 50 | TGSB 60 a 60 | TGSB 70 a 70 | TGSB 80 a 80 | TGSB 90 a 90 | TGSB 100 a 100 | TGSB 120 a 120 | TGSB 130 a 130 | |
Resistência à tração máxima ((1) ((Kn/m) | MD | EN ISO 10139 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 |
CD | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | ||
O comprimento a carga máxima ((%) | MD | 3 | ||||||||||
CD | 3 | |||||||||||
Tamanho aproximado da malha ((mm) | 12.7*12.7 25.4*25.4 40*40 | |||||||||||
Largura do rolo ((m) |
| 1-6 | ||||||||||
Duração do rolo ((m) |
| 50-200 |
Estamos dispostos a fornecer produtos de boa qualidade e bom serviço para satisfazer a necessidade do cliente!
Passamos o certificado ISO 9001, SGS e CE, etc.
Pessoa de Contato: Ms. vivian song
Telefone: +86 13287341391