Detalhes do produto:
|
Técnica: | Esteira desbastada da fibra de vidro da costa (CSM) | Mat Type: | Tapete de colagem |
---|---|---|---|
Tipo de fibra de vidro: | E-vidro | Suavidade: | Dureza intermédia |
Peso: | 100 g ~ 600 g | Resistência à tração (longitudinal): | ≥ 30KN/150 mm |
Resistência à tração (transversal): | ≥ 30KN/150 mm | Teor de matéria combustível: | 10,8% a 8,5% |
Largura do rolo: | 1040mm, 1250mm, 1400mm. | Taxa de moldagem: | ≤ 40s |
Teor de humidade: | ≤ 0,2% | Cores: | De prata |
Utilização: | Barco de pesca, acessórios para automóveis | Embalagem: | Membrana e cartão PE |
Porto: | Porto de Qingdao |
225g Tapete de fibra de vidro de fibra de vidro cortado
O tapete de fibra de vidro é feito de fios espalhados aleatoriamente com pó ligado.Impregnação rápida e boa compatibilidade com resinas, superior molhado através com menos armadilha de ar, boas propriedades mecânicas e alta resistência das peças.
225g Tapete de fibra de vidro de fibra de vidro cortado
225g Tapete de fibra de vidro de fibra de vidro cortado
Ponto | Massa (g/m)2) | Resistência à tração (N/150 mm) | Combustível conteúdo de matéria | Largura do rolo (mm) | Taxa de moldagem (s) | Teor de humidade | |
Longoitudinal | Transversal | ||||||
CEM 100 | 100 g ± 22 g | ≥ 30KN/150 mm | ≥ 30KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 40 | ≤ 0,2% |
EMC 200 | 200 g ± 22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
EMC 225 | 225 g ± 22 g | ≥ 40KN/150 mm | ≥ 40KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 60 | ≤ 0,2% |
CEM 300 | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 375 | 375 g±20 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,2% |
EMC 450 | 450 g ± 20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMC 600 | 600g±18g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,2% |
EMCL300 | 300 g ± 22 g | ≥ 60KN/150 mm | ≥ 60KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 80 | ≤ 0,5% |
EMCL450 | 450 g ± 20 g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
EMCL600 | 600g±18g | ≥ 80KN/150 mm | ≥ 80KN/150 mm | 10,8% a 8,5% | 1040/1270 | ≤ 100 | ≤ 0,5% |
Notas | Produto não-padrão disponível a pedido do cliente. |
225g Tapete de fibra de vidro de fibra de vidro cortado
Embalagem do produto:Saco de PET
Pacote:Caixa de cartão ou saco de plástico.
Peso do rolo:20 kg ~ 85 kg
Temperatura de armazenamento: 5°C~35°C
Humidade de armazenamento:35% ~ 65%
1Há quanto tempo está na indústria da geo-sintética?
- Desde 2007.
2É fabricante ou empresa comercial?
Somos a fabricação especializada em geo-sintéticos, na cidade de Taian, província de ShanDong, China.
3Quanto custa o frete de transporte da amostra?
--O frete depende do peso e tamanho da embalagem e do destino daqui para o seu local.
4Quanto tempo posso esperar para obter a amostra?
--As amostras estarão prontas para entrega em 3-5 dias. As amostras serão enviadas via express internacional, tais como DHL, TNT, e EMS chegaria dentro de 3-5 dias.
5Podemos ter o nosso LOGO ou nome da empresa para ser impresso nos seus produtos ou embalagens?
--Claro, o seu LOGO pode ser impresso no seu produto por estampagem a quente, impressão, gravura, revestimento UV, impressão de tela de seda ou adesivo.
6- Tens estoque?
--A maior parte do produto está em produção regular, podemos fazer a entrega imediatamente se tivermos o específico em estoque.
Pessoa de Contato: Ms. vivian song
Telefone: +86 13287341391